Size Guide
Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 31.25 | 24.75 |
| XS | 33.25 | 26.5 |
| S | 35.25 | 28.5 |
| M | 37.25 | 30.5 |
| L | 40.25 | 33.5 |
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 79.4 | 62.9 |
| XS | 84.5 | 67.3 |
| S | 89.5 | 72.4 |
| M | 94.6 | 77.5 |
| L | 102.2 | 85.1 |
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 31.25 | 24.75 | 33.5 |
| XS | 33.25 | 26.5 | 35.5 |
| S | 35.25 | 28.5 | 37.5 |
| M | 37.25 | 30.5 | 39.5 |
| L | 40.25 | 33.5 | 42.75 |
| XL | 43.5 | 36.75 | 45.75 |
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 79.4 | 62.9 | 85.1 |
| XS | 84.5 | 67.3 | 90.2 |
| S | 89.5 | 72.4 | 95.3 |
| M | 94.6 | 77.5 | 100.3 |
| L | 102.2 | 85.1 | 108.6 |
| XL | 110.5 | 93.3 | 116.2 |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 24.75 | 33.5 |
| XS | 26.5 | 35.5 |
| S | 28.5 | 37.5 |
| M | 30.5 | 39.5 |
| L | 33.5 | 42.75 |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 62.9 | 85.1 |
| XS | 67.3 | 90.2 |
| S | 72.4 | 95.3 |
| M | 77.5 | 100.3 |
| L | 85.1 | 108.6 |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 23 | 23 | 33 |
| 24 | 24 | 34 |
| 25 | 25 | 35 |
| 26 | 26 | 36 |
| 27 | 27 | 37 |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 23 | 58.4 | 83.8 |
| 24 | 61.0 | 86.4 |
| 25 | 63.5 | 88.9 |
| 26 | 66.0 | 91.4 |
| 27 | 68.6 | 94.0 |

